Aktuelles
Hundeschule Ennstal
ÖKVÖRV

Die beliebtesten Hunderassen
Viele Hundebesitzer interessiert es - welche sind die beliebtesten Hunderassen in Österreich

 

Leider haben wir von Österreich keine offizielle Statisik. In Deutschland führt der VHD eine solche Statistik:
 
Rassen 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Deutscher Schäferhund 16.854 16.868 16.908 18.278 19.874 19.882 20.352 21.372
Teckel 6.615 7.120 7.158 7.349 8.005 8.029 8.070 8.750
Deutsch Drahthaar 3.226 3.377 3.285 3.106 3.377 3.111 3.117 2.857
Golden Retriever 2.455 2.164 1.837 2.053 1.899 1.542 1.730 1.765
Labrador Retriever 2.425 2.451 2.442 2.345 2.378 2.156 1.850 1.693
Rottweiler 1.876 1.741 1.528 1.559 1.493 1.511 1.488 1.431
Pudel 1.863 1.776 1.749 1.893 2.095 2.064 2.215 2.403
Deutscher Boxer 1.735 1.864 1.700 1.836 1.669 1.690 1.704 1.600
Deutsche Dogge 1.699 1.905 1.685 1.807 1.890 1.771 1.800 1.574
Deutsch Kurzhaar 1.489 1.295 1.432 1.383 1.270 1.137 1.193 1.249
English Cocker Spaniel 1.368 1.466 1.609 1.588 1.829 1.823 1.950 1.949
Berner Sennenhund 1.266 1.297 1.279 1.199 1.379 1.450 1.612 1.348
Hovawart 1.208 1.277 1.146 1.190 1.076 1.286 1.069 1.098
Riesenschnauzer 1.185 1.299 1.165 1.258 1.333 1.222 1.190 1.161
Collie 1.158 1.172 976 1.225 1.109 1.114 1.135 1.070
Zwergschnauzer 1.155 1.140 1.164 1.153 1.125 1.164 1.072 974
Kleiner Münsterländer 1.121 1.120 1.060 1.088 1.127 1.031 938 998
Parson Russell Terrier 1.068 1.014 1.065 1.173 1.143 1.149 1.201 1.109
West Highland White Terrier 1.024 1.101 1.031 1.256 1.354 1.374 1.442 1.479
Deutscher Jagdterrier 1.021 1.064 835 863 959 938 1.029 1.037
Cavalier King Charles Spaniel 999 933 722 826 868 882 792 761
Airedale Terrier 958 1.080 1.054 1.206 1.208 1.089 1.115 1.065
Yorkshire Terrier 953 1.027 968 1.094 1.134 1.186 1.212 1.303
Dalmatiner 898 864 928 904 924 1.147 978 910
Rhodesian Ridgeback 890 891 734 733 691 565 649 501
Chihuahua 881 916 899 909 692 783 821 775
Shetland Sheepdog 854 891 761 791 789 635 584 665
Border Collie 851 700 731 751 860 1.033 842 841
Beagle 835 826 838 830 879 854 719 686
Dobermann 773 580 757 750 804 784 734 712
Bearded Collie 726 806 700 801 878 865 733 915
Leonberger 719 757 585 702 762 637 711 609
Tibet Terrier 668 638 687 769 795 844 789 803
Deutscher Wachtelhund 662 616 652 731 833 941 711 697
Mops 636 574 553 566 545 498 367 291
Deutsch Langhaar 617 618 551 630 625 612 701 652
Havaneser 601 490 492 442 363 379 336 349
Neufundländer 589 801 627 771 843 720 876 804
Schnauzer 582 519 514 657 601 570 571 586
Weimaraner 567 633 656 657 573 633 606 577
Cairn Terrier 536 662 700 755 760 876 898 830
Whippet 527 528 566 443 429 419 386 287
Foxterrier (Drahthaar) 523 567 579 569 678 729 636 667
Berger de Brie (Briard) 511 537 458 482 537 407 436 437
Malinois 505 456 700 580 644 446 490 428
Bernhardiner 471 380 446 456 575 556 578 575
Border Terrier 453 424 465 501 426 354 400 323
Welsh Terrier 446 377 398 472 510 484 455 478
Australian Shepherd 440 413 296 263 171 178 87 56
Pinscher 438 470 384 237 246 222 171 165
Weisser Schweizer Schäferhund 420 357 306 361 252 58 0 0
Eurasier 420 458 499 455 533 558 491 473
Irish Wolfhound 417 474 439 428 410 359 403 470
Irish Red Setter 412 535 446 515 425 612 474 468
Foxterrier (Glatthaar) 399 430 446 503 580 489 602 488
Flat-Coated Retriever 386 269 333 292 184 269 176 141
Großer Münsterländer Vorstehhund 355 428 313 398 365 443 334 403
Bullterrier (Miniatur) 344 294 205 196 175 108 113 93
Siberian Husky 341 341 393 299 350 329 388 432
Irish Terrier 336 306 272 287 273 287 280 250
Gordon Setter 313 413 421 376 483 431 339 333
Malteser 301 277 314 298 370 414 310 355
English Springer Spaniel 294 257 218 184 153 185 140 197
Landseer 279 253 337 293 321 302 293 271
Kontinentaler Zwergspaniel (Papillon & Phalene) 276 245 261 203 227 261 276 212
Irish Soft Coated Wheaten Terrier 256 241 255 246 235 211 222 182
Old English Sheepdog (Bobtail) 254 178 258 278 324 259 333 331
Zwergpinscher 254 192 197 250 251 208 160 174
Kleinspitz 253 192 227 216 209 218 202 185
Coton de Tulear 253 245 207 173 157 156 134 135
Shih Tzu 242 217 195 258 314 291 293 303
Magyar Viszla 241 259 259 311 200 225 152 169
Kromfohrländer 234 228 244 252 188 236 202 167
Scottish Terrier 232 291 235 314 249 299 268 277
Boston Terrier 224 238 151 199 140 137 151 98
Jack Russell Terrier 218 169 136 139 97 67 20 6
Großer Schweizer Sennenhund 216 261 145 206 186 171 150 147
Norfolk Terrier 211 174 154 140 159 173 158 116
Französische Bulldogge 209 174 148 166 158 207 133 194
Bichon à poil frisée 203 229 169 185 172 148 158 120
Bordeauxdogge 196 174 188 188 222 162 72 44
Australian Cattle Dog 193 133 143 114 91 83 66 50
Schwarzer Terrier 188 133 195 190 166 150 139 123
Berger des Pyrenees 176 149 150 181 175 188 146 167
Bouvier des Flandres 172 119 146 136 85 115 107 144
Wolfsspitz 167 197 175 163 167 181 199 115
Schapendoes 164 140 106 143 123 137 130 100
Chinesischer Schopfhund 161 108 150 152 113 60 52 54
Lhasa Apso 161 133 129 116 136 116 126 105
Chow-Chow 155 156 144 188 177 177 148 130
Löwchen 154 160 153 178 177 170 162 182
Zwergspitz 154 187 159 149 193 161 197 173
Afghanischer Windhund 150 211 212 186 178 137 165 191
Tervueren 150 182 136 186 110 101 145 60
Saluki 142 145 112 111 80 123 124 103
Polski Owczarek Nizinny (PON) 138 82 93 158 85 153 106 132
Entlebucher Sennenhund 137 158 162 189 176 182 227 264
Akita 135 122 93 93 114 104 152 91
Pudelpointer 133 112 167 162 156 159 119 192
Bullterrier 125 110 63 49 68 0 0 109
Appenzeller Sennenhund 124 96 87 94 62 64 105 79
Englisch Bulldog 121 121 102 81 87 68 97 100
Kooikerhondje 119 122 98 88 68 70 60 26
Gos d�Atura Català 111 86 47 58 46 49 41 39
Samojede 109 80 73 78 68 31 90 85
Shiba 107 88 109 108 93 104 76 93
Staffordshire Bullterrier 107 77 49 40 18 0 0 37
Basset Hound 106 122 109 117 83 131 118 133
Alpenländische Dachsbracke 105 85 100 92 86 94 60 49
Slovensky Kopov 105 211 145 188 152 131 101 112
Manchester Terrier 100 92 84 119 88 80 86 55
Groenendael 98 71 141 86 94 140 113 96
Amerikanischer Cocker Spaniel 96 100 139 137 164 141 173 141
Mittelspitz 93 74 88 57 64 45 34 21
Barsoi 89 126 108 130 119 102 104 132
Alaskan Malamute 89 82 94 66 80 95 126 66
Deerhound 88 96 82 55 56 64 60 60
Tschechoslowakischer Wolfshund 87 59 66 47 22 27 36 8
Pyrenäen Berghund 87 94 65 54 105 117 78 81
Petit Basset Griffon Vendeen 86 114 103 84 64 91 66 68
Berger de Beauce 85 81 85 73 34 88 59 77
Kuvasz 84 37 32 93 96 145 158 102
Holländischer Schäferhund (Kurzhaar) 83 46 26 25 20 29 13 8
Norwich Terrier 81 126 78 119 95 149 147 107
Deutsche Bracke 81 132 99 93 72 78 104 43
English Setter 79 86 64 94 51 55 74 78
Chesapeake Bay Retriever 76 43 59 40 60 22 47 59
Österreichische Glatthaarige Bracke 74 83 45 62 62 70 63 53
Italienisches Windspiel 73 70 76 53 54 31 31 49
Bullmastiff 71 108 75 51 60 59 46 57
Tiroler Bracke 71 44 63 39 35 22 41 22
Shar Pei 71 93 110 61 75 67 45 29
Amerikanischer Akita 70 59 47 35 30 21 1 0
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 69 49 46 33 18 24 18 34
Tibet Spaniel 64 62 38 25 55 59 88 71
American Staffordshire Terrier 64 67 57 52 37 0 0 23
Bologneser 64 72 99 110 94 121 122 118
Bayerischer Gebirgsschweißhund 62 75 85 82 52 72 43 58
Griffon Korthals 60 87 142 68 122 62 73 90
Fila Brasileiro 59 34 30 48 39 14 27 19
Epagneul Breton 56 53 46 44 37 21 36 38
Pointer 55 73 71 50 90 39 99 75
Lagotto Romagnolo 54 77 53 48 14 0 18 7
Großspitz 52 55 47 31 21 32 7 25
Cesky Terrier 51 36 40 54 47 26 45 30
Azawakh 51 27 33 50 24 12 28 37
Greyhound 50 50 37 60 30 47 78 62
Welsh Corgi Cardigan 50 27 42 19 65 25 21 35
Island Hund 49 67 47 58 30 63 54 51
Berger de Picardie 47 34 53 24 17 17 14 21
Pekingese 46 38 64 68 83 88 116 111
Australian Terrier 46 63 53 83 117 102 107 102
Welsh Springer Spaniel 45 39 21 30 9 42 23 30
Mastiff 45 48 47 86 35 21 35 39
Deutsch Stichelhaar 44 46 54 33 8 33 40 47
Kaukasischer Owtscharka 44 62 20 17 21 35 24 29
Westfälische Dachsbracke 43 26 16 36 21 21 24 21
Lakeland Terrier 43 80 69 69 99 96 82 107
Perro de agua Espanol 41 17 15 12 13 12 6 0
Dandie Dinmont Terrier 40 41 63 59 61 40 78 62
Spinone Italiano 36 9 12 11 0 9 2 0
Bedlington Terrier 36 42 32 36 36 25 35 25
Australian Silky Terrier 35 47 35 36 36 41 50 59
Komondor 34 7 12 6 0 0 5 13
Sloughi 33 55 68 31 39 43 37 54
Cane Corso 31 14 10 7 15 6 0 0
Steirische Rauhh. Hochgebirgsbracke 31 27 29 34 46 18 37 17
Grand Basset Griffon Vendeen 31 13 29 45 47 46 33 37
Thai Ridgeback Dog 31 23 15 4 6 6 0 8
Hannoverscher Schweisshund 31 67 61 37 44 76 41 28
Magyar Agar 30 5 7 14 0 8 6 6
Cao de Agua portugués 29 39 38 24 11 0 0 0
Kerry Blue Terrier 28 66 56 45 60 75 88 50
Cao da Serra de Aires 28 7 23 21 21 4 24 9
Affenpinscher 26 27 33 24 25 21 18 18
Basenji 26 47 46 53 24 32 53 23
Mastino Napoletano 24 45 60 42 45 19 3 8
Laika (Russisch-europäisch) 24 21 5 0 0 0 0 0
Welsh Corgi Pembroke 24 24 19 32 20 39 48 14
Japan Spitz 24 34 31 36 26 29 20 0
Japan Chin 23 34 30 32 29 25 16 33
Schipperke 23 22 35 14 17 7 24 29
Saarloos Wolfhond 22 15 25 21 6 22 10 26
Basset fauve de Bretagne 22 12 13 22 10 4 6 6
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund 21 12 2 29 13 6 13 9
Slovensky Cuvac 20 18 15 5 22 17 7 15
Puli 20 39 39 17 26 62 34 42
Irish Glen of Imaal Terrier 19 6 17 5 4 3 14 12
Braque francais type Pyrenees 17 0 25 25 23 20 10 13
Galgo Espanol 16 0 9 9 9 7 16 20
Irish Red and White Setter 16 29 0 25 19 29 31 31
Do Khyi 16 11 18 9 17 63 20 39
Skye Terrier 15 7 37 38 35 26 41 42
Bergamasker 15 0 0 0 8 0 5 0
Petit Brabancon 15 3 1 3 2 8 16 7
King Charles Spaniel 14 22 17 30 17 24 24 16
Dogo Canario 13 8 7 0 0 0 0 0
Owczarek Podhalanski 12 2 5 29 19 53 12 17
Barbet 11 0 16 0 6 0 0 10
Griffon fauve de Bretagne 11 18 15 8 0 7 0 0
Brüsseler Griffon 11 4 0 0 2 1 5 2
Podenco Ibicenco (Kurzhaar) 10 0 12 10 0 0 0 0
Grönlandhund 10 9 0 0 7 0 13 2
Chart Polski 9 12 9 10 0 9 0 0
Griffon Bleu de Gascogne 9 0 0 0 0 0 8 0
Luzerner Laufhund 8 0 5 4 14 6 0 8
Berner Niederlaufhund 8 0 0 0 0 0 0 0
Perro sin Pelo del Peru 7 6 4 3 0 0 0 3
Jura Laufhund 7 0 0 0 0 0 0 0
Posavski gonic 7 0 0 0 0 0 0 0
Black and tan Coonhound 7 0 0 0 0 0 0 0
Karelischer Bärenhund 7 0 6 0 0 0 0 0
Basset bleu de Gascogne 6 7 0 5 0 8 5 6
Holländischer Schäferhund (Rauhhaar) 6 0 0 0 0 0 0 0
Laika (westsibirisch) 6 10 4 0 5 5 5 0
English Toy Terrier (Black and Tan) 6 7 0 5 1 0 0 0
Xoloitzcuintle 6 10 8 13 2 6 5 7
Russkiy Toy 5 0 0 0 0 0 0 0
Sealyham Terrier 5 11 11 14 10 0 16 14
Braque d�Auvergne 5 0 9 0 11 0 4 4
Bloodhound 5 7 15 0 6 7 6 4
Norwegischer Elchhund (grau) 5 0 5 0 4 0 8 0
Brasilianischer Terrier 5 0 6 4 0 11 3 0
Epagneul francais 4 0 0 16 18 10 20 13
Norwegischer Lundehund 4 1 4 4 0 0 0 0
Podengo Portugues (Kurzhaar klein) 4 5 1 7 4 7 0 0
Pumi 3 9 14 17 9 4 13 5
Mastin de los Pirineos 2 19 11 0 8 9 6 19
Belgischer Griffon 2 2 3 3 2 1 1 3
Berner Laufhund 1 0 0 0 0 0 0 0
American Water Spaniel 0 0 0 0 0 0 0 0
Hokkaido 0 0 0 0 0 0 0 0
Basset Artesien Normand 0 0 17 0 6 13 0 7
Francais tricolore 0 0 0 0 7 0 0 6
Dogo Argentino 0 0 0 0 12 8 0 10
Epagneul Picard 0 0 0 0 5 0 0 0
Zentralasiatischer Owtscharka 0 3 0 8 6 9 0 0
Holländischer Schäferhund (Langhaar) 0 8 5 9 21 0 21 10
Epagneul de Pont-Audemer 0 0 0 3 0 0 0 0
Südrussischer Ovtscharka 0 0 0 0 0 0 0 4
Epagneul bleu de Picardie 0 5 0 0 0 0 0 0
Field Spaniel 0 14 6 0 7 3 0 7
Tosa Inu 0 0 0 0 0 0 0 0
Västgötaspets 0 0 4 0 0 0 0 0
Francais blanc et noir 0 0 0 0 1 0 0 0
Sussex Spaniel 0 0 0 0 0 0 0 0
Australian Kelpie 0 6 6 0 0 0 8 7
Grand bleu de Gascogne 0 2 26 0 11 0 0 0
Francais blanc et orange 0 0 0 0 1 0 0 0
Grand Griffon Vendeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Slowakischer Rauhbart 0 0 0 0 0 0 0 0
Drentsche Patrijshond 0 9 0 0 0 0 0 0
Griffon nivernais 0 0 0 0 0 0 9 0
Finnischer Lapphund (Suomenlapinkoira) 0 0 0 0 0 2 0 0
Anatolischer Hirtenhund 0 0 0 0 11 0 13 5
Finnenspitz 0 0 0 0 4 0 5 0
Schwedischer Lapphund 0 0 0 0 0 9 9 0
Broholmer 0 0 7 0 0 0 0 0
Braque Dupuy 0 0 0 0 0 0 0 0
Norrbottenspets 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegischer Elchhund (schwarz) 0 0 0 0 4 7 0 6
Kishu 0 0 0 0 0 0 0 0
Österreichischer Pinscher 0 9 9 0 0 18 0 0
Ogar polski 0 0 0 0 3 5 0 0
Braque du Bourbonnais 0 0 0 0 0 0 0 0
Otterhound 0 0 0 0 8 0 0 1
Braque francais type Gascogne 0 0 4 0 0 0 0 0
Mudi 0 7 6 0 28 11 4 10
Cao de Castro Laboreiro 0 0 0 0 0 0 0 0
Buhund 0 0 0 0 0 0 0 0
Briquet Griffon Vendeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Braque Saint-Germain 0 0 7 0 0 6 0 0
Lapinporokoira 0 0 0 0 0 0 0 0
Laika (ostsibirisch) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mastin Espanol 0 2 0 0 4 0 11 8
Laekenois 0 9 0 0 0 0 7 7
Kraski Ovcar 0 0 0 0 0 0 10 0
Braque de l�Ariege 0 0 0 0 0 0 0 0
Jura Niederlaufhund 0 6 0 0 0 0 0 0
Japanischer Terrier 0 0 0 0 0 0 0 0
Ital. Bracke (Bracco Italiano) 0 6 11 0 0 0 0 0
Griffon a poil laineux 0 0 0 0 0 0 0 0
Irish Water Spaniel 0 0 0 8 0 0 0 0
Chiens d�Artois 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarplaninac 0 0 0 0 0 6 0 6
Cirneco dell�Etna 0 0 0 0 0 0 5 0
Clumber Spaniel 0 6 0 0 0 0 0 0
Hrvatski Ovcar 0 0 0 0 0 0 7 0
Porcelaine 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaemthund 0 0 0 0 0 0 0 0
Podengo Portugues (Rauhhaar mittel) 0 0 0 0 0 4 4 0
Petit bleu de Gascogne 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharao Hund 0 0 0 0 0 7 0 6
Canaan Dog 0 0 5 0 0 0 4 0
Podenco Canario 0 0 0 0 0 0 0 0
Podengo Portugues (Kurzhaar groß) 0 0 0 0 0 0 0 0
Podengo Portugues (Kurzhaar mittel) 0 0 0 0 0 0 0 1
Podengo Portugues (Rauhhaar groß) 0 0 0 0 0 0 0 0
Podengo Portugues (Rauhhaar klein) 0 2 3 0 0 0 0 4
Curly-Coated Retriever 0 10 7 9 0 9 0 0

 

Perro

Fressnapf

Pedigree

   

VetMedUni - Kynologie

   

Adresse

Hundeschule Ennstal
ÖRV Liezen
Döllacher Straße 57
8940 Liezen, Österreich

Beratung & Info

Montag - Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: +43 664 872 8911

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!